PDF руководство для Blazer; Ремонт и тюнинг Шевроле
PDF руководство для Blazer — Ремонт и тюнинг Шевроле
То есть, показания будут немного отличаться от реальных в сторону занижения.
Шевроле блейзер
Переключать переднюю передачу на заднюю и наоборот, нужно только лишь предварительно остановив автомобиль. Старайтесь не нажимать в одно и то же время педаль эксплуатация шевроле блейзер и газа, это губительно влияет на состояние АКПП. Смотри, пока не удалили!
Chevrolet Blazer опыт эксплуатации. Второе поколение Blazer начали выпускать в году. Основная масса автомобилей до…
Переключать переднюю передачу на заднюю и наоборот, нужно только лишь предварительно остановив автомобиль.
Рекомендую ставить проверенные брать в престижных магазинах, дабы не нарваться на подделку — NGK и Brisk. Эксплуатация шевроле блейзер с бензином на горячем двигателе все-таки самому опасно. Вообще-то ГРМ рассчитан на 60 тыс.
Замена масла | Стоимость работ, руб |
Замена масла в двигателе | От 500 |
Замена масла в мостах | От 500 |
Замена масла в редукторе | От 500 |
Замена масла в Механической КПП | От 500 |
Замена масла в Автомат. КПП | От 500 |
Замена жидкости в ГУР | От 500 |
Замена масляного фильтра | От 300 |
Замена фильтра АКПП | От 800 |
Замена салонного фильтра | От 300 |
Диагностика автомобиля | Стоимость работ, руб |
Компьютерная диагностика | От 1 000 |
Ремонт двигателя | Стоимость работ, руб |
Диагностика двигателя | От 500 |
Кап.ремонт двигателя | От 10 000 |
Замена опор/подушек двигателя | От 800 |
Замена прокладки ГБЦ | От 4 000 |
Замена распредвала | От 4 000 |
Замена ремня ГРМ | От 2 000 |
Замена цепи ГРМ | От 5 000 |
Замена ремня ГУР | От 300 |
Замена ремня кондиц. | От 300 |
Регулировка клапанов | От 700 |
Замена антифриза | От 700 |
Ремонт трансмиссии | Стоимость работ, руб |
Замена сцепления | От 3 500 |
Ремонт мех. КПП | От 5 000 |
Ремонт автом. КПП | От 10 000 |
Ремонт раздат. коробки | От 5 000 |
Ремонт тормозной системы | Стоимость работ, руб |
Замена передних тормозных колодок | От 500 |
Замена задних тормозных колодок | От 500 |
Замена тормозных дисков | От 1 000 |
Замена тормозной жидкости | От 500 |
Прокачка тормозов | От 500 |
Ремонт подвески | Стоимость работ, руб |
Диагностика подвески | Бесплатно |
Замена амортизаторов (стоек) | От 500 |
Замена рычагов подвески | От 500 |
Замена сайлентблоков | От 300 |
Замена стоек стабилизатора | От 500 |
Замена втулок стабилизатора | От 500 |
Замена подшипника ступицы | От 700 |
Ремонт рулевого управления | Стоимость работ, руб |
Диагностика | Бесплатно |
Ремонт рулевой рейки | От 2 000 |
Ремонт рулевых наконечников | От 500 |
Ремонт рулевых тяг | От 500 |
Ремонт выхлопной системы | Стоимость работ, руб |
Замена / Удаление катализатора | От 2 000 |
Ремонт глушителя | От 1 000 |
Тюнинг выхлопа | От 3 000 |
Для получения консультации звоните, приезжайте к нам в гости или оставляйте заявку в форме ниже.